¡Ahora podrás financiar tu carrera con nuestro financiamiento Bi!
Beneficios
- Tasa de interés preferencial
- Amplios plazos
- Periodo de gracia para estudios en el extranjero
- Financiamiento del costo total o parcial de la carrera
- Opción de desembolsos parciales
- Opción de aporte a capital o cancelación anticipada sin penalización
Requisitos
- Carta de aceptación y detalle de los costos de la carrera emitidos por el centro de estudio
- Fotocopia de DPI
- Fotocopia de RTU
- Estados de cuenta de 3 meses atrás
- Constancia de ingresos con estabilidad mínima de 1 año
- Presentar fiador con los mismos requisitos
Nombre | Tipo de institución | Facultad | Grado académico | Nombre de la carrera | Duración en años | Mes de Inicio | Mes Finalización |
Universidad del Valle de Guatemala | Universidad | Colegio Universitario | Licenciatura | Licenciatura en Composición y Producción Musical | 4 | Enero | Junio |
Licenciatura | Licenciatura en Diseño de Producto e Innovación | 4 | Enero | Junio | |||
Facultad de Ciencias Sociales | Licenciatura | Licenciatura en Antropología | 5 | Enero | Junio | ||
Licenciatura | Licenciatura en Arqueología | 5 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Psicología | 5 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Relaciones Internacionales | 4 | Enero | Junio | |||
Posgrado | Posgrado en Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales | 1 | Enero | Junio | |||
Posgrado | Posgrado en Intervenciones con Artes Expresivas | 1 | Enero | Junio | |||
Posgrado | Posgrado en Neuropsicología | 1 | Enero | Junio | |||
Posgrado | Posgrado en Políticas Públicas para el Desarrollo | 1 | Enero | Junio | |||
Posgrado | Posgrado en Consejería Psicológica | 1 | Enero | Junio | |||
Posgrado | Posgrado en Intervenciones Psicológicas y Salud | 1 | Enero | Junio | |||
Posgrado | Posgrado en Metodologías para el Desarrollo | 1 | Enero | Junio | |||
Posgrado | Posgrado en Desarrollo Económico Local | 1 | Enero | Junio | |||
Posgrado | Posgrado en Asuntos Globales Políticos y Económicos | 1 | Enero | Junio | |||
Posgrado | Posgrado en Asuntos Globales Sociales y Ambientales | 1 | Enero | Junio | |||
Facultad de Ciencias y Humanidades | Licenciatura | Licenciatura en Biología | 5 | Enero | Junio | ||
Licenciatura | Licenciatura en Bioquímica y Microbiología | 5 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Biotecnología Molecular | 5 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Física | 4 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Matemática Aplicada | 5 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Nutrición | 5 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Química | 4 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Química Farmaceútica | 5 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Comunicación Estratégica | 4 | Enero | Junio | |||
Maestría | Maestría en Epidemiología | 2 | Enero | Junio | |||
Maestría | Master in Nutrition, Health Coaching For Wellness | 1 | Enero | Enero | |||
Maestría | Maestría en Turismo Sostenible | 2 | Febrero | Noviembre | |||
Maestría | Maestría en Gestión Ambiental y Sostenibilidad | 2 | Enero | Junio | |||
Facultad de Educación | Maestría | Maestría en Currículo y Tecnología Educativa | 2 | Febrero | Junio | ||
Maestría | Maestría en Liderazgo y Coaching Educativo | 2 | Febrero | Junio | |||
Maestría | Maestría en Medición, Evaluación e Investigación Educativa | 2 | Enero | Junio | |||
Posgrado | Posgrado en Tecnología Educativa | 1 | Abril | Septiembre | |||
Profesorado | Profesorado Especializado en Educación Primaria + Licenciatura en Educación | 4 | Enero | Junio | |||
Profesorado | Profesorado Especializado en Problemas del Aprendizaje + Licenciatura en Educación | 4 | Enero | Junio | |||
Profesorado | Profesorado Especializado en Educación Inclusiva + Licenciatura en Educación | 4 | Enero | Junio | |||
Profesorado | Profesorado de Enseñanza Media Especializado en Educación Musical + Licenciatura en Educación | 4 | Enero | Junio | |||
Profesorado | Profesorado de Enseñanza Media Especializado en English Language Teaching + Licenciatura en Educación | 4 | Enero | Junio | |||
Profesorado | Profesorado de Enseñanza Media Especializado en Ciencias Químicas y Biológicas + Licenciatura en Educación | 4 | Enero | Junio | |||
Profesorado | Profesorado en Enseñanza Media Especializado en Comunicación y Lenguaje + Licenciatura en Educación | 4 | Enero | Junio | |||
Profesorado | Profesorado en Enseñanza Media Especializado en Ciencias Sociales + Licenciatura en Educación | 4 | Enero | Junio | |||
Facultad de Ingeniería | Licenciatura | Licenciatura en Ingeniería Biomédica | 5 | Enero | Junio | ||
Licenciatura | Licenciatura en Ingeniería Civil | 5 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Ingeniería Civil Ambiental | 5 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Ingeniería Civil Arquitectónica | 5.5 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Ingeniería Civil Industrial | 6 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Ingeniería Electrónica | 5 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología Industrial | 5 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de la Administración | 5 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de la Computación y Tecnologías de la Información | 5 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de Alimentos | 5 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Ingeniería Industrial | 5 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Ingeniería Mecánica | 5 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Ingeniería Mecánica Industrial | 6 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica | 5 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Ingeniería Química | 5 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Ingeniería Química Industrial | 6 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en International Marketing and Business Analytics | 5 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de los Datos | 5 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Administracion de Empresas con Especialización en Transformación Digital | 5 | Enero | Junio | |||
Licenciatura | Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de Alimentos Industrial | 5 | Enero | Junio | |||
Maestría | Maestría en Comportamiento No Verbal y Detección del Engaño | 1.5 | Marzo | Diciembre | |||
Maestría | Maestría en Gestión del Talento Humano | 2 | Enero | Junio | |||
Maestría | Master in Food Innovation and Global Management | 2 | Enero | Noviembre | |||
Posgrado | Posgrado en Estructuras de Concreto Reforzado | 1 | Febrero | Junio | |||
Maestría | Maestría en Estrategia y Cumplimiento Corporativo Internacional | 2 | Febrero | Noviembre | |||
Maestría | Maestría en Gestión de Negocios Energéticos | 2 | Febrero | Noviembre | |||
Maestría | Master in Supply Chain Operations and Logistics | 2 | Febrero | Noviembre | |||
Maestría | Master in Business Intelligence and Analytics | 2 | Febrero | Noviembre | |||
Maestría | Maestría en Administraciónn de Empresas Mba+ | 2 | Febrero | Noviembre | |||
Maestría | Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos | 2 | Febrero | Noviembre | |||
Maestría | Maestría en Finanzas Avanzadas | 2 | Febrero | Noviembre |
Costos | |||
Título | Desde | Hasta | |
Licenciatura de 4 años | Q264,480.00 | Q269,465.00 | |
Licenciatura de 5 años | Q276,915.00 | Q314,330.00 | |
Licenciatura de 6 años | Q384,120.00 | Q394,090.00 | |
Profesorado + Licenciaturas Educación 4 años | Q62,000.00 | – | |
Posgrados | Q24,270.00 | Q47,070.00 | |
Maestrías | Q54,000.00 | Q85,000.00 | |
Maestrías en US$ | $10,220.00 | $18,520.00 |
NOTAS
Para los calendarios de forma semestral que terminan en Junio, el próximo ciclo inicia en Julio
No se incluyen precios de laboratorio
No incluye costos de tarifario (trámites) y parqueo
*Los costos presentados pueden variar.